Hockey Como U15

Roster
goalkeepers
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Bianchi | 16 | 23/03/2005 | Erba IT | |||
32 | Marco Stefano Bongini | 12 | 20/08/2008 | Milano IT | |||
9 | Alessandro Ricci | 12 | 26/06/2008 | Como IT | |||
52 | Arianna Trapasso | 15 | 03/07/2005 | Como IT | |||
defensemen
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Matteo Mario Bongini | 15 | 29/01/2006 | Milano IT | |||
33 | Vincenzo Capra | 12 | 12/11/2008 | Milano IT | |||
72 | Pietro Casartelli | 14 | 17/01/2007 | Como IT | |||
24 | Gabriele Cennamo | 16 | 02/04/2005 | Milano IT | |||
41 | Riccardo Guffanti | 16 | 06/02/2005 | Como IT | |||
12 | Simone Pasini | 14 | 05/07/2006 | Como IT | |||
25 | Filippo Sollami | 14 | 25/08/2006 | Como IT | |||
55 | Francesco Zanati | 14 | 02/04/2007 | Milano IT | |||
forwards
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Lorenzo Bonometti | 14 | 25/11/2006 | Cantù IT | |||
62 | Gabriele Borlandelli | 13 | 15/04/2008 | Cittiglio IT | |||
61 | Morgan Dugoni | 12 | 02/07/2008 | Como IT | |||
14 | Stefano Grecchi | 15 | 27/10/2005 | Milano IT | |||
20 | Lorenzo La Marca | 15 | 16/08/2005 | Como IT | |||
39 | Mattia Madella | 15 | 30/01/2006 | Milano IT | |||
91 | Pietro Marradi | 15 | 05/07/2005 | Como IT | |||
11 | Leonardo Mistrangioli | 14 | 20/02/2007 | Como IT | |||
4 | Riccardo Novati | 16 | 04/03/2005 | Cantù IT | |||
3 | Jacopo Paroni | 14 | 18/04/2006 | Rho IT | |||
Schedule
Gruppo unico
# | date | time | home team | away team | result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/09/2019 | 12:30 | Hockey Como U15 | Diavoli Sesto U15 | 1:5 | L |
2 | 29/09/2019 | 12:00 | HC Valpellice Bulldogs U15 | Hockey Como U15 | 9:2 | L |
3 | 06/10/2019 | 12:30 | Hockey Como U15 | HC Varese 1977 U15 | 8:1 | W |
4 | 13/10/2019 | 12:30 | Hockey Como U15 | Storm Pinerolo U15 | 3:5 | L |
5 | 20/10/2019 | 12:00 | Torino Bulls U15 | Hockey Como U15 | 4:2 | L |
6 | 27/10/2019 | 12:30 | Hockey Como U15 | HC Aosta Gladiators U15 | 4:11 | L |
7 | 01/11/2019 | 12:30 | Milano Rossoblù U15 | Hockey Como U15 | 6:7 OT | OTW |
8 | 03/11/2019 | 18:20 | Diavoli Sesto U15 | Hockey Como U15 | 10:3 | L |
9 | 10/11/2019 | 12:30 | Hockey Como U15 | HC Valpellice Bulldogs U15 | 0:7 | L |
10 | 17/11/2019 | 12:30 | HC Varese 1977 U15 | Hockey Como U15 | 5:6 OT | OTW |
11 | 24/11/2019 | 12:30 | Storm Pinerolo U15 | Hockey Como U15 | 11:5 | L |
12 | 01/12/2019 | 12:30 | Hockey Como U15 | Torino Bulls U15 | 6:4 | W |
13 | 15/12/2019 | 13:00 | HC Aosta Gladiators U15 | Hockey Como U15 | 11:4 | L |
14 | 22/12/2019 | 12:30 | Hockey Como U15 | Milano Rossoblù U15 | 5:7 | L |