HC Aosta Gladiators U15

Roster
goalkeepers
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Simone Cosentino | 15 | 12/01/2006 | Aosta IT | |||
80 | Sofia Maria Teresa Gisonna | 14 | 31/05/2006 | Torino IT | |||
30 | Lorenzo Lamberti | 14 | 18/07/2006 | Aosta IT | |||
58 | Gabriel Dino Montini | 15 | 28/09/2005 | Aosta IT | |||
defensemen
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Mattia Agazzini | 15 | 23/07/2005 | Aosta IT | |||
85 | Emanuele Dal Grande | 15 | 20/03/2006 | Aosta IT | |||
33 | Alessandro Cesare De Santi | 14 | 28/09/2006 | Aosta IT | |||
99 | Brendon Dedja | 15 | 16/09/2005 | Aosta IT | |||
90 | Andrea Gesumaria | 15 | 24/03/2006 | Torino IT | |||
69 | Federico Giuseppe Gisonna | 16 | 19/02/2005 | Torino IT | |||
28 | Alessandro Giuseppe Minniti | 16 | 16/02/2005 | Aosta IT | |||
76 | Edoardo Muraro | 15 | 16/02/2006 | Aosta IT | |||
29 | Luca Reale | 14 | 05/04/2007 | Torino IT | |||
20 | Alessia Terranova | 16 | 28/04/2004 | Aosta IT | |||
forwards
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Giorgio Blanchet | 15 | 23/01/2006 | Aosta IT | |||
79 | Alessandro Carbone | 14 | 06/09/2006 | Pinerolo IT | |||
97 | Marco Cosentino | 15 | 12/01/2006 | Aosta IT | |||
61 | Nathan Garau | 15 | 06/08/2005 | Bolzano IT | |||
26 | Matteo Giacometto | 14 | 01/11/2006 | Aosta IT | |||
18 | Nicholas Gianni | 16 | 11/02/2005 | Milano IT | |||
2 | Benjamin Jordaney | 15 | 03/06/2005 | Aosta IT | |||
41 | Mattia Lenta | 13 | 13/08/2007 | Aosta IT | |||
10 | Sebastiano Madaschi | 14 | 07/11/2006 | Torino IT | |||
40 | Federico Marangoni | 14 | 10/11/2006 | Aosta IT | |||
54 | Tommaso Mazza | 15 | 12/05/2005 | Varese IT | |||
21 | Marta Mazzocchi | 16 | 23/08/2004 | Aosta IT | 158 cm | 57 kg | |
81 | Matteo Mazzocchi | 14 | 09/08/2006 | Aosta IT | |||
86 | Johann Menegatti | 15 | 26/02/2006 | Aosta IT | |||
Schedule
Gruppo unico