Hungary

Player Stats
# | PLAYER NAME | POS | gp | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Balazs Sebok | A | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Andrew Sarauer | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bálint Magosi | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Csanád Erdély | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Wehrs | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vilmos Galló | A | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Krisztián Nagy | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Janos Vas | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tamás Sárpátki | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Istvan Sofron | A | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | István Bartalis | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | János Hári | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bence Stipsicz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | András Benk | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zsombor Garát | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arnold Varga | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gergö Nagy | A | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Balázs Göz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Christopher Bodó | A | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bence Szirányi | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bence Bálizs | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Keegan Dansereau | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ádám Vay | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Péter Vincze | A | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jesse Ray Dudás | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dániel Kiss | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daniel Szabo | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | István Terbócs | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bronson Zoltán Kovács | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dániel Kóger | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tamás Pozsgai | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | GOALKEEPER NAME | GD | GP | TOI | TOI% | GAA | SVS% | GA | SVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ádám Vay | 1 | 1 | 60:00 | 50.00 | 2.00 | 94.9 | 2 | 37 |
1 | Bence Bálizs | 1 | 1 | 60:00 | 50.00 | 2.00 | 93.5 | 2 | 29 |
31 | Miklós Rajna | 2 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Roster
goalkeepers
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bence Bálizs | 30 | 30/05/1990 | HU | |||
31 | Miklós Rajna | 29 | 22/06/1991 | HU | |||
30 | ádám Vay | 27 | 22/03/1994 | HU | |||
defensemen
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jesse Ray Dudás | 33 | 31/03/1988 | HU | |||
7 | Zsombor Garát | 23 | 27/07/1997 | HU | |||
3 | Balázs Göz | 28 | 03/08/1992 | HU | |||
17 | Dániel Kiss | 29 | 02/08/1991 | HU | |||
6 | Bronson Zoltán Kovács | 30 | 03/07/1990 | HU | |||
4 | Tamás Pozsgai | 32 | 26/07/1988 | HU | |||
12 | Bence Stipsicz | 24 | 03/02/1997 | HU | |||
16 | Daniel Szabo | 25 | 20/08/1995 | HU | |||
6 | Bence Szirányi | 33 | 17/02/1988 | HU | |||
5 | Arnold Varga | 28 | 19/06/1992 | HU | |||
2 | Kevin Wehrs | 33 | 04/04/1988 | HU | |||
forwards
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | István Bartalis | 30 | 07/09/1990 | HU | |||
9 | András Benk | 33 | 03/09/1987 | HU | |||
17 | Christopher Bodó | 29 | 05/08/1991 | HU | |||
23 | Keegan Dansereau | 33 | 01/01/1988 | HU | |||
26 | Csanád Erdély | 25 | 05/04/1996 | HU | |||
8 | Vilmos Galló | 24 | 31/07/1996 | HU | |||
22 | János Hári | 28 | 03/05/1992 | HU | |||
16 | Dániel Kóger | 31 | 10/11/1989 | HU | |||
25 | Bálint Magosi | 31 | 15/08/1989 | HU | |||
10 | Gergö Nagy | 31 | 10/10/1989 | HU | |||
13 | Krisztián Nagy | 26 | 27/07/1994 | HU | |||
15 | Andrew Sarauer | 36 | 17/11/1984 | HU | |||
18 | Tamás Sárpátki | 26 | 28/12/1994 | HU | |||
14 | Balazs Sebok | 26 | 14/12/1994 | HU | |||
20 | Istvan Sofron | 33 | 24/02/1988 | HU | |||
8 | István Terbócs | 24 | 28/06/1996 | HU | |||
21 | Janos Vas | 37 | 29/01/1984 | HU | |||
24 | Péter Vincze | 26 | 16/02/1995 | HU | |||