Asiago Junior 1935 U19

Player Stats
# | PLAYER NAME | POS | gp | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Matteo Zago | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Samuele Zampieri | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Enrico Bitetto | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Thomas Ferraresi | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Filippo Rigoni | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gabriele Parini | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Nicola Dal Sasso | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Edoardo Bido | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Filippo Rigoni | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Filippo Rigoni | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Luca Tescari | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Daniel Cortese | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Luca Rigoni | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Christian Manganelli | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Alessandro Tessari | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Michele Forte | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Edoardo Dell'osbel | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Giovanni Masiero | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Stefano Bortoli | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | GOALKEEPER NAME | GD | GP | TOI | TOI% | GAA | SVS% | GA | SVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Stefano Bortoli | 2 | 1 | 60:00 | 50.00 | 1.00 | 95.5 | 1 | 21 |
33 | Edoardo Dell'osbel | 2 | 1 | 59:38 | 49.69 | 2.01 | 90.5 | 2 | 19 |
Roster
goalkeepers
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Stefano Bortoli | 17 | 15/10/2003 | Asiago IT | |||
33 | Edoardo Dell'osbel | 19 | 19/09/2001 | Negrar IT | |||
31 | Davide Fracaro | 16 | 29/05/2004 | Asiago IT | |||
33 | Giovanni Mandruzzato | 16 | 10/12/2004 | Castelfranco Veneto IT | |||
30 | Andrea Tommaso Pagnussat | 17 | 21/03/2003 | Feltre IT | |||
1 | Rudy Rigoni | 18 | 30/09/2002 | Asiago IT | |||
defensemen
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Daniel Cortese | 19 | 06/03/2001 | Asiago IT | |||
97 | Nicola Dal Sasso | 17 | 03/10/2003 | Asiago IT | |||
14 | Michele Forte | 18 | 11/05/2002 | Asiago IT | |||
41 | Nicola Forte | 16 | 24/03/2004 | Asiago IT | |||
34 | Giacomo Longhini | 21 | 16/01/2000 | Asiago IT | |||
4 | Gabriele Parini | 18 | 25/10/2002 | Asiago IT | |||
16 | Mattia Pinton | 17 | 10/03/2003 | Padova IT | |||
89 | Filippo Rigoni | 17 | 21/11/2003 | Asiago IT | |||
98 | Luca Tescari | 16 | 29/01/2004 | Bassano del Grappa IT | |||
forwards
# | PLAYER NAME | age | date of birth | birthplace | height | Weight | shot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Edoardo Bido | 18 | 16/01/2003 | Padova IT | |||
6 | Enrico Bitetto | 20 | 27/11/2000 | Ciriè IT | |||
23 | Thomas Ferraresi | 19 | 08/10/2001 | Asiago IT | |||
20 | Dominik Juhas | 17 | 13/08/2003 | SK | |||
99 | Tommaso Enzo Lazzari | 16 | 14/04/2004 | Asiago IT | |||
92 | Matteo Longhini | 16 | 03/03/2004 | Asiago IT | |||
29 | Christian Manganelli | 20 | 23/03/2000 | Padova IT | |||
26 | Giovanni Masiero | 19 | 14/06/2001 | Asiago IT | |||
86 | Filippo Rigoni | 18 | 24/12/2002 | Asiago IT | |||
81 | Filippo Rigoni | 17 | 27/06/2003 | Asiago IT | |||
8 | Luca Rigoni | 20 | 28/07/2000 | Asiago IT | |||
18 | Alessandro Tessari | 19 | 16/10/2001 | Asiago IT | |||
24 | Dario Vissa | 16 | 17/07/2004 | Thiene IT | |||
91 | Matteo Zago | 18 | 24/02/2002 | Asiago IT | |||
40 | Samuele Zampieri | 17 | 24/10/2003 | Feltre IT | |||
Schedule
Semifinali
Finale
# | date | time | home team | away team | result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/12/2019 | 18:45 | Asiago Junior 1935 U19 | HC Valpellice Bulldogs U19 | 2:1 | W |
Finale
# | date | time | home team | away team | result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/12/2019 | 16:30 | Rittner Buam U19 | Asiago Junior 1935 U19 | 2:1 | L |