Standings
Gruppo unico |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Merano Pircher | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | ||
2 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37 | 30 | 7 | ||
3 | HC Varese 1977 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 39 | 4 | ||
4 | HC Falcons Brixen Bressanone | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 | 33 | 3 | ||
5 | Hockey Unterland Cavaliers | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 32 | -3 | ||
6 | Valdifiemme HC | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | ||
7 | Hockey Pergine Sapiens | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 54 | -14 | ||
8 | Alleghe Hockey | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 36 | 34 | 2 | ||
9 | HC Eppan Appiano | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28 | 43 | -15 |
Ritiro della squadra Hockey Como con data 08/12/2020. |