Standings
Quarti di finale |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JT Egna / Ora U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
2 | HC Merano Junior U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
3 | Fassa Falcons U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | SG Cortina U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
5 | SV Kaltern Caldaro U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
6 | HC Eppan Appiano U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
7 | Rittner Buam U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
8 | HC Valpellice Bulldogs U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Semifinali |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JT Egna / Ora U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | HC Eppan Appiano U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Rittner Buam U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
4 | HC Valpellice Bulldogs U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Finale |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|