Standings
FILTER:
Quarti di finale |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JT Egna / Ora U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | ||
2 | HC Pustertal Junior U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | ||
3 | HC Merano Junior U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
4 | SG Cortina U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
5 | SV Kaltern Caldaro U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
6 | Asiago Junior 1935 U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | Rittner Buam U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
8 | HC Valpellice Bulldogs U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Semifinali |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|
Finale |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|