Standings
FILTER:
Quarti di finale |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Eppan Appiano | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | ||
2 | Alleghe Hockey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | ||
3 | HC Merano Pircher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | ||
4 | HC Varese 1977 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | ||
5 | Hockey Pergine Sapiens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | ||
6 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | ||
7 | Valdifiemme HC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | ||
8 | HC Falcons Brixen Bressanone | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
Semifinali |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Eppan Appiano | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | ||
2 | HC Merano Pircher | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
3 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | ||
4 | HC Falcons Brixen Bressanone | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Finale |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Merano Pircher | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | ||
2 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 |