schedule
Fase 1
Master Round
Qualification Round
Quarti di finale
Semifinali
Finale
Master Round
Qualification Round
Quarti di finale
Semifinali
# | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gio 14/03/2019 | 20:30 | HC Merano Pircher | HC Falcons Brixen Bressanone | 3:0 | |
1 | gio 14/03/2019 | 20:30 | HC Eppan Appiano | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 4:5 SO | |
2 | sab 16/03/2019 | 19:00 | HC Falcons Brixen Bressanone | HC Merano Pircher | 2:1 | |
2 | sab 16/03/2019 | 19:30 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | HC Eppan Appiano | 3:0 | |
3 | mar 19/03/2019 | 20:30 | HC Merano Pircher | HC Falcons Brixen Bressanone | 4:2 | |
3 | mar 19/03/2019 | 20:30 | HC Eppan Appiano | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 4:1 | |
4 | gio 21/03/2019 | 20:30 | HC Falcons Brixen Bressanone | HC Merano Pircher | 1:5 | |
4 | gio 21/03/2019 | 20:30 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | HC Eppan Appiano | 3:1 |
Finale
# | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gio 28/03/2019 | 20:00 | HC Merano Pircher | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 2:3 | |
2 | sab 30/03/2019 | 19:30 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | HC Merano Pircher | 2:3 SO | |
3 | mar 02/04/2019 | 20:00 | HC Merano Pircher | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 5:4 SO | |
4 | gio 04/04/2019 | 20:30 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | HC Merano Pircher | 3:2 | |
5 | sab 06/04/2019 | 20:00 | HC Merano Pircher | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 1:2 |