Standings
Quarti di finale |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milano Rossoblu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | ||
2 | HC Merano Pircher | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | ||
3 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | ||
4 | HC Eppan Appiano | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | ||
5 | Hockey Fiemme | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | ||
6 | Alleghe Hockey | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | ||
7 | ASC Auer Ora | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | ||
8 | Hockey Pergine Sapiens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 |
Semifinali |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milano Rossoblu | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | ||
2 | HC Eppan Appiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
3 | HC Merano Pircher | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | ||
4 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Finale |
---|
RK | team name | trend | gp | W | otw | sow | T | OTL | SOL | L | GF | ga | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milano Rossoblu | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
2 | HC Eppan Appiano | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
|